| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DcH 's Eliteturnering 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alle årets resltater. | KONKURRENCERESULTATER | TURNERINGSPOINT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NR. | A F D | NAVN | HUND | Total point | Turn. point | Horsens 15/03 | Rødding 05/04 | Nordfyn 08/05 | Kreds 6 30/08 | Silkeborg 03/10 | Horsens 15/03 | Rødding 05/04 | Nordfyn 08/05 | Kreds 6 30/08 | Silkeborg 03/10 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Frederikssund | Rikke Lund | Asta | 1122.95 | 53 | 355.25 | 395.20 | 372.50 | 15 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Holbæk | Vibeke Gyldenkærne | Zento | 1086.75 | 49 | 362.45 | 355.70 | 368.60 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | Kerteminde | Doris Larsen | Jessie | 1044.05 | 46 | 384.50 | 326.55 | 333.00 | 20 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | Vestfyn | Jacob Henriksen | Jack | 1053.80 | 41 | 315.35 | 352.45 | 386.00 | 9 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | Lemvig | John E. Sørensen | Hector | 1032.70 | 41 | 369.95 | 353.00 | 309.75 | 18 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | Hjørring | Marianne Aakjær | Gabie | 1004.25 | 39 | 320.35 | 358.35 | 325.55 | 10 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | Hjørring | Hans Jørgen Bæk | Tiffi | 996.65 | 37 | 351.40 | 317.50 | 327.75 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | 8 | Helsingør | Christian Bøttcher | Jack | 996.35 | 37 | 320.40 | 355.40 | 320.55 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | 9 | Bjerringbro | Anders Klausen | Athos | 731.60 | 34 | 359.00 | 372.60 | Afbud | 16 | 18 | Afbud | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Herfølge | Anette Mather | Tsari | 882.20 | 32 | 269.10 | 370.70 | 242.40 | 7 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | Frederikshavn | Martin Nielsen | Mickey | 961.90 | 30 | 346.45 | 296.95 | 318.50 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | Hjørring | Anette Hjalf | Kaino | 883.30 | 28 | 297.20 | 257.00 | 329.10 | 8 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 13 | Haderslev | Gunhild Sørensen | Pepsi | 696.35 | 24 | 346.55 | 349.80 | Udgik | 13 | 11 | Udgik | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | Kerteminde | Thorvald Larsen | Robin | 835.45 | 23 | 235.50 | 300.45 | 299.50 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Skive | Hans Winther | Zita | 714.25 | 18 | 208.40 | 268.30 | 237.55 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |