| Dato | Dommer | Point max. | Point opnået. | Dommerens kommentar | Placering |
| 25.04.2009 | Peter Adbro | ||||
| Udløb | 20 | 14 | |||
| Optag | 10 | 6 | |||
| Tildrivming | 20 | 14 | |||
| Drivning | 30 | 12 | |||
| Delering (ring) | 10 | 10 | |||
| Fangefold | 10 | 9 | |||
| I alt | 100 | 65 |
| Dato | Dommer | Point max. | Point opnået. | Dommerens kommentar | Placering |
| 26.04.2009 | Peter Adbro | ||||
| Udløb | 20 | 14 | |||
| Optag | 10 | 7 | |||
| Tildrivming | 20 | 13 | |||
| Drivning | 30 | 12 | |||
| Delering (ring) | 10 | 10 | |||
| Fangefold | 10 | 7 | |||
| I alt | 100 | 63 |
| Dato | Dommer | Point max. | Point opnået. | Dommerens kommentar | Placering |
| 30.05.2009 | Kim Samson | Fører bevare overblikket, når det går i "fisk", fint! Rolig stemmeføring | |||
| Udløb | 20 | 18 | |||
| Optag | 10 | 8 | |||
| Tildrivming | 20 | 13 | |||
| Drivning | 30 | 15 | |||
| Delering (ring) | 10 | tid | |||
| Fangefold | 10 | 7 | |||
| I alt | 100 | 61 |
Jyderup den 30.05.2009
| Dato | Dommer | Point max. | Point opnået. | Dommerens kommentar | Placering |
| 19.06.2009 | Tony Ottesen | ||||
| Udløb | 20 | 15 | |||
| Optag | 10 | 6 | |||
| Tildrivming | 20 | 17 | |||
| Drivning | 30 | 16 | |||
| Delering (ring) | 10 | 9 | |||
| Fangefold | 10 | 5 | |||
| I alt | 100 | 68 |
| Dato | Dommer | Point max. | Point opnået. | Dommerens kommentar | Placering |
| 31.07.2009 | Jonas Gustafsson | Hund løber gennem flokken i tildrivning | |||
| Udløb | 20 | 18 | |||
| Optag | 10 | 9 | |||
| Tildrivming | 20 | 12 | |||
| Drivning | 30 | 17 | |||
| Delering (ring) | 10 | 0 | |||
| Fangefold | 10 | 8 | |||
| I alt | 100 | Disk |